Elenco completo di tutti i report pubblicati dalla Fondazione e gli ultimi contributi pubblici
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra organizzazione ha ricevuto nell’esercizio 2019, a titolo di contributo o prestazione, le seguenti somme:
Ente | Tipo Progetto | Progetto | Data Incasso | Importo |
LICEO SCIENTIFICO STATALE E. CURIEL VIA GIUSEPPE DURER 14 PADOVA | Educazione | WSA PD 2018-19 | 04/07/2019 | 545,00 € |
IST.COMPR. DI CODEVIGO VIA GARUBBIO 43 CODEVIGO | Educazione | WSA PD 2018-19 | 09/07/2019 | 765,00 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LIMENA VIA BEATO A DA LIMENA 33 35010 LIMENA PD | Educazione | WSA PD 2018-19 | 15/07/2019 | 453,00 € |
COMUNE DI CADONEGHE PIAZZA INSURREZIONE 1 35010CADONEGHE PD | Educazione | WSA PD 2018-19 | 17/07/2019 | 603,20 € |
COMUNE DI CADONEGHE PIAZZA INSURREZIONE 1 35010CADONEGHE PD | Educazione | WSA PD 2018-19 | 17/07/2019 | 1.646,80 € |
IST. COMPRENSIVO DI MONTEGROTTO TERME VIA CLAUDIANA, 5 MONTEGROTTO TERME | Educazione | WSA PD 2018-19 | 19/07/2019 | 330,00 € |
ISTIT. COMPR. STATALE SAN CAMILLO VIA MARIN SANUDO 2 PADOVA | Educazione | WSA PD 2018-19 | 23/07/2019 | 310,00 € |
Agenzia delle Entrate – 5×1000 | Altro | WSA PD 2018-19 | 07/08/2019 | 11.568,49 € |
ISTITUTO D.ISTRUZIONE SUPERIORE G.B. FERRARI VIA STAZIE BRAGADINE 3 ESTE | Educazione | WSA PD 2018-19 | 21/08/2019 | 220,00 € |
LICEO “ANDREA MAFFEI” VIA FRANCESCA ALBERTI LUTTI 7 – RIVA DEL GARDA | Educazione | WSA TN 2018-19 | 05/02/2019 | 156,00 € |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PIAZZA DANTE 15 – TRENTO | Cooperazione | Saint Martin Kenya – HIV/AIDS 2013-2016 PAT – Costruire Comunità Competenti | 12/03/2019 | 40.269,50€ |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PIAZZA DANTE 15 – TRENTO | Cooperazione | Saint Martin Kenya – HIV/AIDS 2013-2016 PAT – Costruire Comunità Competenti | 12/03/2019 | 363,50 € |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PIAZZA DANTE 15 – TRENTO | Cooperazione | Saint Martin Kenya – HIV/AIDS 2013-2016 PAT – Costruire Comunità Competenti | 12/03/2019 | 39.231,00 € |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PIAZZA DANTE 15 – TRENTO | Cooperazione | Saint Martin Kenya – HIV/AIDS 2013-2016 PAT – Costruire Comunità Competenti | 12/03/2019 | 14.665,71 € |
COMUNE DI TRENTO VIA RODOLFO BELENZANI 19 – TRENTO | Cooperazione | WSA TN 2018-19 | 15/03/2019 | 300,00 € |
LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI VIA CARD C MADRUZZO 24 – TRENTO | Educazione | WSA TN 2018-19 | 10/06/2019 | 390,00 € |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PIAZZA DANTE 15 – TRENTO | Cooperazione | Saint Martin Kenya – CPPR – Promuovere Azioni di Riconciliazione in Kenya | 21/06/2019 | 5.850,00 € |
COMUNE DI TRENTO VIA RODOLFO BELENZANI 19 – TRENTO | Cooperazione | WSA TN 2018-19 | 21/08/2019 | 300,00 € |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PIAZZA DANTE 15 – TRENTO | Educazione | WSA TN 207-18 | 29/10/2019 | 3.841,66 € |
LICEO A.ROSMINI ROVERETO CORSO BETTINI 86 – ROVERETO | Educazione | WSA TN 2018-19 | 13/11/2019 | 225,00 € |
REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE VIA ANTONIO GAZZOLETTI 2 – TRENTO Loc: TRENTO | Cooperazione | Saint Martin Kenya – CPCN – Sostegno medico e psicologico bambini in stato di bisogno | 09/12/2019 | 9.100,00 € |
Fondazione Fontana Onlus
Via Herrsching, 24/3 – Trento
Via F.S. Orologio, 3 – Padova
Fondazione Fontana Onlus nasce nel 1998 e opera a Padova e Trento. Persegue finalità di solidarietà sociale in quattro ambiti principali: cooperazione internazionale, educazione alla cittadinanza globale, informazione e mobilitazione della comunità
© 2023 Fondazione Fontana Onlus
Via F.S. Orologio, 3 – 35129 (PD) T./F. 049.8079391
Via Herrsching, 24/3 – 38123 Ravina (TN) T./F. 0461-390092
Info generali: info@fondazionefontana.org
Redazione Unimondo: redazione@unimondo.org
Info attività scuole: edu@fondazionefontana.org
PEC: fondazione-fontana@itpec.it
CF 92113870288
P.IVA 04166920282
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |